Cтатистика Прогноз на Призёров гонки
Принято 2 прогнозов на Tokyo 2020 Paralympic Games | PTS4 Men, всего и по местам с 1 по 3
1. Hanquinquant ----- 2 - (2, 0, 0)
2. Mcelvenny ----- 1 - (0, 0, 1)
3. Sanchez ----- 1 - (0, 1, 0)
4. M.Taylor ----- 1 - (0, 1, 0)
5. Uda ----- 1 - (0, 0, 1)
Pезультаты - Tokyo 2020 Paralympic Games | PTS4 Men
1. Hanquinquant
2. Uda
3. Sanchez
4. Wang
5. Franko
6. Mcelvenny
7. Fonseca
8. M.Taylor
9. Brown
10. Kolmakov
1. IrinaTorino,(№2) - 104 - (Hanquinquant,1-36), (Sanchez,3-34), (Mcelvenny,6-34), - Зачет = 400;
2. antonZaporozhye,(№1) - 92 - (Hanquinquant,1-36), (M.Taylor,8-30), (Uda,2-26), - Зачет = 370;
Paratriathlon Cup. Зачёт мужских гонок. Прогноз на призёров гонки
1. IrinaTorino
...
Читать дальше »
|
Cтатистика Прогноз на 12 фамилий
Принято 6 прогнозов на World Triathlon Championship Finals Edmonton | Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. Blummenfelt ----- 6 - (3, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Luis ----- 6 - (2, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Coninx ----- 6 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 0, )
4. Bergere ----- 6 - (0, 1, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Birtwhistle ----- 6 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 1, 0, 0, )
6. Schomburg ----- 6 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4, 0, 0, 1, )
7. VanRiel ----- 6 - (0, 0, 0, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
8. Yee ----- 6 - (0, 0, 1, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
9. Wilde ----- 5 - (0, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
10. T.Bishop ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, )
11. Copeland ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
...
Читать дальше »
|
Cтатистика Прогноз на Призёров гонки
Принято 5 прогнозов на World Triathlon Championship Finals Edmonton | U23 Men, всего и по местам с 1 по 3
1. Hauser ----- 5 - (4, 1, 0)
2. C.Lehmann ----- 3 - (1, 2, 0)
3. Hellwig ----- 2 - (0, 0, 2)
4. Mcqueen ----- 2 - (0, 0, 2)
5. D.Smith ----- 2 - (0, 1, 1)
6. Hoel ----- 1 - (0, 1, 0)
Pезультаты - World Triathlon Championship Finals Edmonton | U23 Men
1. C.Lehmann
2. Hellwig
3. Hauser
4. D.Moya
5. Westermann
6. Pauger
7. Mcqueen
8. Hidalgo
9. Morlec
10. Henseleit
11. Yoshikawa
12. Mccullough
1. Dokken,(№6) - 86 - (C.Lehmann,1-36), (Hauser,3-24), (Hellwig,2-26), - Зачет = 250;
2. IrinaTorino,(№2) - 81 - (Hauser,3-24), (C.Lehmann,1-31), (Hellwig,2-26), - Зачет = 231,25;
...
Читать дальше »
|
Cтатистика Прогноз на 12 фамилий
Принято 4 прогнозов на World Triathlon Championship Series Montreal | Mixed Relay, всего и по местам с 1 по12
1. USA ----- 4 - (3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. France ----- 4 - (1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Australia ----- 4 - (0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. NewZealand ----- 4 - (0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Germany ----- 4 - (0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
6. Italy ----- 4 - (0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
7. Canada ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, )
8. Switzerland ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, )
9. Japan ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, )
10. CzechRepublic ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, )
Pезультаты - World Triathlon Champions
...
Читать дальше »
|
Cтатистика Прогноз на Призёров гонки
Принято 3 прогнозов на IRONMAN European Championship, Finland, всего и по местам с 1 по 3
1. Simmonds ----- 3 - (2, 0, 1)
2. Ryter ----- 2 - (0, 2, 0)
3. Philipp ----- 1 - (1, 0, 0)
4. Mccauley ----- 1 - (0, 1, 0)
5. Gosteva ----- 1 - (0, 0, 1)
6. Watkinson ----- 1 - (0, 0, 1)
Pезультаты - World Triathlon Montreal Women
1. Philipp
2. Mccauley
3. Simmonds
4. Pohjalainen
5. Hartikainen
6. Thoes
7. Grohmann
8. Grosvenor
9. Walter
10. Sinay
11. Ramsey
12. Moriarty
1. Dokken,(№6) - 92 - (Philipp,1-36), (McCauley,2-30), (Simmonds,3-26), - Зачет = 800;
2. antonZaporozhye,(№1) - 24 - (Simmonds,3-24), - Зачет = 740;
2. IrinaTorino,(№2) - 24 - (Simmonds,3-24), - Зачет = 740;
...
Читать дальше »
|
Cтатистика Прогноз на 12 фамилий
Принято 6 прогнозов на World Triathlon Championship Series Montreal | Elite Men Final, всего и по местам с 1 по12
1. Wilde ----- 6 - (4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Luis ----- 6 - (1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
3. VanRiel ----- 6 - (1, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Birtwhistle ----- 6 - (0, 0, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
5. Coninx ----- 6 - (0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, )
6. Geens ----- 6 - (0, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, )
7. McDowell ----- 6 - (0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 0, )
8. Schomburg ----- 6 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 0, )
9. Bergere ----- 5 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, )
10. Reid ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, )
11. Serrat ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0,
...
Читать дальше »
|
Cтатистика Прогноз на 12 фамилий Принято 7 прогнозов на Tokyo 2020 Olympic Games. Mixed Relay, всего и по местам с 1 по12 1. GreatBritain ----- 7 - (6, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ) 2. USA ----- 7 - (1, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ) 3. France ----- 7 - (0, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ) 4. Australia ----- 7 - (0, 0, 0, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ) 5. NewZealand ----- 7 - (0, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ) 6. Germany ----- 7 - (0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, ) 7. Italy ----- 7 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 2, ) 8. Belgium ----- 7 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 0, ) 9. Switzerland ----- 7 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 1, 0, ) 10. Canada ----- 6 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, ) 11. Spain ----- 6 - (0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, ) 12. Netherlands
...
Читать дальше »
|
Cтатистика Прогноз на 12 фамилий
Принято 6 прогнозов на Tokyo 2020 Olympic Games. Elite Women, всего и по местам с 1 по12
1. Learmonth ----- 6 - (2, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Spirig ----- 6 - (2, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
3. Duffy ----- 6 - (1, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Kingma ----- 5 - (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, )
5. Klamer ----- 5 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 0, )
6. Knibb ----- 5 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, )
7. Lindemann ----- 5 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, )
8. Taylor-Brown ----- 5 - (0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
9. Zaferes ----- 5 - (0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
10. Beaugrand ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, )
11. Holland ----- 4 - (0, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
...
Читать дальше »
|
Cтатистика Прогноз на 12 фамилий
Принято 6 прогнозов на Tokyo 2020 Olympic Games. Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. Luis ----- 6 - (4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Blummenfelt ----- 6 - (1, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Mola ----- 6 - (1, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
4. J.Brownlee ----- 6 - (0, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Yee ----- 6 - (0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, )
6. Birtwhistle ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, )
7. Gomez ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, )
8. Iden ----- 4 - (0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
9. Schoeman ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
10. Alarza ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, )
11. Mislawchuk ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, )
12.
...
Читать дальше »
|
Cтатистика Прогноз на Призёров гонки
Принято 6 прогнозов на Europe Triathlon Cup Tiszaujvaros. Elite Men, всего и по местам с 1 по 3
1. C.Lehmann ----- 5 - (5, 0, 0)
2. Sarzilla ----- 2 - (0, 1, 1)
3. Thorn ----- 2 - (0, 1, 1)
4. Wernz ----- 2 - (0, 1, 1)
5. Vorontsov ----- 1 - (1, 0, 0)
6. Leleu ----- 1 - (0, 1, 0)
7. Martynenko ----- 1 - (0, 0, 1)
8. Quindos ----- 1 - (0, 0, 1)
9. Kiss ----- 1 - (0, 1, 0)
10. Texereau ----- 1 - (0, 0, 1)
11. М.Devay ----- 1 - (0, 1, 0)
Pезультаты - Europe Triathlon Cup Tiszaujvaros. Elite Men
1. C.Lehmann
2. Azzano
3. Sarzilla
4. Pierre
5. Grebik
6. Henseleit
7. Quindos
8. M.Devay
9. Wernz
10. Mengal
11. Willis
12. Smith
1. antonZaporozhye,(№1) - 72 - (C.L
...
Читать дальше »
| « 1 2 ... 28 29 30 31 32 ... 78 79 » |