<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Триатлон. Турнир прогнозистов</title>
		<link>http://tp.edimhudeemtren.com.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 17:55:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://tp.edimhudeemtren.com.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Житомир. Женский прогноз</title>
			<description>Женский прогноз все начинают победителями) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; Pезультаты - Житомир женщины U23&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 1. Бондаренко Софія Сергіївна &lt;br /&gt; 2. Садигова Мер&apos;ям Назімовна &lt;br /&gt; 3. Парасотченко Софія &lt;br /&gt; 4. Лещенко Даря Тарасівна &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. antonZaporozhye,(№2) - &lt;b&gt;36&lt;/b&gt; - (Бондаренко Софія Сергіївна,1-36), - Зачет = 50; &lt;br /&gt; 1. Fedor Bezlepkin,(№3) - &lt;b&gt;36&lt;/b&gt; - (Бондаренко Софія Сергіївна,1-36), - Зачет = 50; &lt;br /&gt; 1. Валерия Безлепкина,(№6) - &lt;b&gt;36&lt;/b&gt; - (Бондаренко Софія Сергіївна,1-36), - Зачет = 50; &lt;br /&gt; 1. Sofia Bondarenko,(№8) - &lt;b&gt;36&lt;/b&gt; - (Бондаренко Софія Сергіївна,1-36), - Зачет = 50; &lt;br /&gt; 1. Сигеев Ростислав,(№10) - &lt;b&gt;36&lt;/b&gt; - (Бондаренко Софія Сергіївна,1-36), - Зачет = 50; &lt;br /&gt; 1. Анна Долгопольская,(№14) - &lt;b&gt;36&lt;/b&gt; - (Бондаренко Софія Сергіївна,1-36), - Зачет = 50; &lt;br /&gt; 1. Ващенко Данило,(№15) - &lt;b&gt;36&lt;/b&gt; - (Бондаренко Софія Сергіївна,1-36), - Зачет = 50; &lt;br /&gt; 1. Марія Іващенко,(№16) - &lt;b&gt;36&lt;/b&gt; - (Бондаренко Софія Сергіївна,1-36), - Зачет = 50; ...</description>
