Cтатистика Прогноз на Призёров гонки
Принято 4 прогнозов на Astana ITU Triathlon World Cup Standard Women, всего и по местам с 1 по 3
1. Perterer ----- 4 - (4, 0, 0)
2. Ueda ----- 2 - (0, 1, 1)
3. Hedgeland ----- 2 - (0, 0, 2)
4. Moana-Veale ----- 1 - (0, 0, 1)
5. Vilic ----- 1 - (0, 1, 0)
6. Yelistratova ----- 1 - (0, 1, 0)
7. Eim ----- 1 - (0, 1, 0)
Pезультаты - Astana ITU Triathlon World Cup Standard Women
1. Ueda
2. Hayes
3. Waugh
4. Danilova
5. Eim
6. Hedgeland
7. Perterer
8. Yelistratova
9. Moana-Veale
10. Biagioli
11. Shulgina
12. Miller
1. Katherina Rusak,(№33) - 61 - (Perterer,7-14), (Ueda,1-31), (Hedgeland,6-16), - Зачет = 500;
2. antonZaporozhye,(№2) - 48 - (Perterer,7-14), (Eim,5-18), (Hedgeland,6-16), - Зачет = 462,5
...
Читать дальше »
|
Поздравляем Екатерину с абсолютной победой в гонке!
Cтатистика Прогноз на 12 фамилий
Принято 4 прогнозов на ITU World Triathlon Mixed Relay Series Nottingham, всего и по местам с 1 по12
1. GreatBritain ----- 4 - (2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. France ----- 4 - (2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Germany ----- 4 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, )
4. Australia ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Italy ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, )
6. Switzerland ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, )
7. Canada ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, )
8. NewZealand ----- 4 - (0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
9. Netherlands ----- 4 - (0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
10. United
...
Читать дальше »
| |