Принято 2 прогнозов на London Elite Women, всего и по местам с 1 по 12
1. Jorgensen ----- 2 - (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Stimpson ----- 2 - (1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Betto ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Brault ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Groff ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, )
6. Haug ----- 2 - (0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
7. Jackson -----2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, )
8. Jenkins ----- 2 - (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
9. Jerzyk ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, )
10. Oliveira -----2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, )
11. Razarenova -----2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, )
12. Ueda ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, )
Принято 2 прогнозов на London Elite Men, всего и по местам с 1 по 12
1. Gomez ----- 2 - (2, 0, 0,
...
Читать дальше »