III Турнир прогнозистов стартовал! Поздравляем первого победителя первой гонки Dokken.
Принято 3 прогнозов на Triathlon Auckland Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. Gomez ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. J.Brownlee ----- 3 - (0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Luis ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Mola ----- 3 - (0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Riederer ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, )
6. Silva ----- 3 - (0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
7. Sissons ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, )
8. K.Jones ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, )
9. Justus ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, )
10. D.Polyanskiy ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
11. I.Vasiliev ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, )
12. D.Wilson ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, )
13. R.Bailie ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
14. Buchholz ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
15. Pereira ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
16. Schoeman ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
Pезультаты - Triathlon Auckland Elite Men
1. Gomez
2. J.Brownlee
3. Royle
4. D.Wilson
5. R.Bailie
6. Sissons
7. Luis
8. Mola
9. Varga
10. Buchholz
11. Alarza
12. Sheldon
1. Dokken,(№5) - 127 - (Gomez,1-36), (Mola,8-12), (J.Brownlee,2-26), (Luis,7-14), (Sissons,6-18), (R.Bailie,5-14), (Buchholz,10-7), - Зачет = 800;
2. antonZaporozhye,(№1) - 120 - (Gomez,1-36), (J.Brownlee,2-30), (Mola,8-12), (Luis,7-16), (Sissons,6-13), (D.Wilson,4-13), - Зачет = 740;
3. IrinaTorino,(№2) - 113 - (Gomez,1-36), (Mola,8-12), (J.Brownlee,2-24), (Luis,7-16), (Sissons,6-13), (D.Wilson,4-12), - Зачет = 685; |