Гонка входит в группу «Турнира прогнозистов на 12 фамилий (основной турнир)». Коэффициент 1,0 для этапа и коэффициент 1,5 для чемпионата мира
Турнир прогнозистов на 12 фамилий (основной турнир) Elite Women
Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Hamburg Elite Women, всего и по местам с 1 по12
1. Jorgensen ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Frintova ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, )
3. Jenkins ----- 3 - (0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Klamer ----- 3 - (0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Mcshane ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, )
6. Stimpson ----- 3 - (0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
7. Lindemann ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, )
8. Zaferes ----- 2 - (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
9. Jackson ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, )
10. Philippin ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, )
11. Robisch ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, )
12. Ueda ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
13. Rivas ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
14. Samuels ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
15. Tomlin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
16. Findlay ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
17. Hall ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
Турнир прогнозистов на призёров гонки Elite Women
Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Hamburg Elite Women, всего и по местам с 1 по12
1. Jorgensen ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Zaferes ----- 2 - (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Stimpson ----- 2 - (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Jenkins ----- 1 - (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Klamer ----- 1 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
Турнир прогнозистов на победителя Elite Women
Cтатистика
Принято 0 прогнозов на Hamburg Elite Women, всего и по местам с 1 по12
1. Jorgensen ----- 5 - (5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Jenkins ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Kasper ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
Дебютировали в турнире:
Валентина Молчанец
Турнир прогнозистов на 12 фамилий (основной турнир) Elite Men
Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Hamburg Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. Mola ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Alarza ----- 3 - (0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. R.Bailie ----- 3 - (0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Grajales ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Hernandez ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, )
6. Murray ----- 3 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, )
7. Pevtsov ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, )
8. Schilling ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, )
9. Schoeman ----- 3 - (0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
10. Bowden ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, )
11. I.Polyanskiy ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, )
12. Raphael ----- 2 - (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
13. Buchholz ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
14. D.Polyanskiy ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
15. Schomburg ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
Турнир прогнозистов на призёров гонки Elite Men
Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Hamburg Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. Mola ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. R.Bailie ----- 2 - (0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Schoeman ----- 2 - (0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Alarza ----- 1 - (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Raphael ----- 1 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
Турнир прогнозистов на победителя Elite Men
Cтатистика
Принято 7 прогнозов на Hamburg Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. Mola ----- 5 - (5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Alarza ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. R.Bailie ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
На гонке дебютировали:
Максим Лещина
Mixed Relay World Championships
Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Mixed Relay World Championships, всего и по местам с 1 по12
1. GreatBritain ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Spain ----- 3 - (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, )
3. Germany ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Australia ----- 3 - (0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. SouthAfrica ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, )
6. France ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
7. Italy ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, )
8. USA ----- 3 - (0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
9. Russia ----- 3 - (0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
10. Canada ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, )
11. Japan ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, )
12. Netherlands ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, )
13. Mexico ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
Турнир прогнозистов на призёров гонки
Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Mixed Relay World Championships, всего и по местам с 1 по12
1. GreatBritain ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Australia ----- 3 - (0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. USA ----- 2 - (0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Russia ----- 1 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
Турнир прогнозистов на победителя
Cтатистика
Принято 0 прогнозов на Mixed Relay World Championships, всего и по местам с 1 по12
1. GreatBritain ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Spain ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. France ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Italy ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. USA ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
На гонке дебютировали:
Мирон Бойко |