Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Hamburg, Elite Women, всего и по местам с 1 по12
1. Jorgensen ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Zaferes ----- 3 - (0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. True ----- 3 - (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Haug ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, )
5. Hewitt ----- 3 - (0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
6. Holland ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
7. Gentle ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, )
8. Jackson ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, )
9. Stimpson ----- 2 - (0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
10. Sweetland ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, )
11. Saller ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, )
12. Tomlin ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, )
13. Klamer ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
14. Murua ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
15. Philippin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
16. Densham ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
17. Kasper ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
18. Lindemann ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
Pезультаты - Hamburg, Elite Women
1. Jorgensen
2. Holland
3. Stanford
4. True
5. Klamer
6. Zaferes
7. Lindemann
8. Hewitt
9. Mazzetti
10. Robisch
11. Kasper
12. Backhouse
1. Dokken,(№5) - 136 - (Jorgensen,1-36), (True,4-20), (Zaferes,6-16), (Hewitt,8-12), (Klamer,5-20), (Holland,2-22), (Lindemann,7-10), - Зачет = 800;
2. antonZaporozhye,(№1) - 110 - (Jorgensen,1-36), (Zaferes,6-16), (Hewitt,8-12), (Holland,2-23), (True,4-18), (Kasper,11-5), - Зачет = 740;
3. IrinaTorino,(№2) - 108 - (Jorgensen,1-36), (Zaferes,6-16), (Hewitt,8-12), (True,4-22), (Holland,2-22), - Зачет = 685;
Все игроки угадали победителя гонки. Интересно, что в старт листах перед самым стартом появился один из фаворитов гонки - Нон Стэнфорд, но никто её в прогноз не включил. Dokken спрогнозировал семерых женщин и выиграл этап! У Антона шесть фамилий, а у Ирины угадано пять, но она лучше расставила их по местам и практически сравнялась в очках со вторым местом. |