Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Hamburg, Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. Gomez ----- 3 - (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Luis ----- 3 - (1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Mola ----- 3 - (1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Benson ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, )
5. Alarza ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
6. Fabian ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
7. Justus ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, )
8. Murray ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
9. Raphael ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, )
10. Riederer ----- 2 - (0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
11. Varga ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
12. Coninx ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, )
13. R.Bailie ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
14. A.Brownlee ----- 1 - (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
15. J.Brownlee ----- 1 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
16. Buckingham ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
17. Dodds ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
18. Pereira ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
19. Pevtsov ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
20. Schoeman ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, )
Веер фамилий в прогнозах еще более разнообразен, чем на женскую гонку! И только Гомес, Льюис, Мола и Бенсон были указаны у все трёх игроков. Также, в отличие от женской гонки определиться с победителем было труднее и у всех троих игроков на первом месте стоял разный гонщик!
Pезультаты - Hamburg, Elite Men
1. Luis
2. Gomez
3. Mola
4. Coninx
5. Royle
6. Schoeman
7. Pujades
8. Varga
9. Pereira
10. Nieschlag
11. Murray
12. Riederer
1. antonZaporozhye,(№1) - 128 - (Luis,1-36), (Gomez,2-30), (Mola,3-26), (Riederer,12-4), (Murray,11-6), (Coninфx,4-16), (Varga,8-10), - Зачет = 800;
2. IrinaTorino,(№2) - 121 - (Gomez,2-28), (Luis,1-31), (Mola,3-26), (Riederer,12-4), (Murray,11-6), (Varga,8-12), (Coninx,4-14), - Зачет = 740;
3. Dokken,(№5) - 100 - (Mola,3-24), (Gomez,2-26), (Luis,1-24), (Schoeman,6-14), (Pereira,9-12), - Зачет = 685;
Угадал победителя Антон, кроме того, у Антона угаданы первые три гонщика по местам. Антон и Ирина спрогнозировали семь гонщиков, а Dokken угадал пятерых. При этом Dokken угадал Шомана и Перейру, которых нету у Антона и Ирины, а они угадали Ридерера, Мэрая, Конину и Варгу, которых нету у Dokken,а. Получилось интересное разнообразия мыслей) |