Гонка входит в группу турнира «Турнира прогнозистов на 12 фамилий (основной турнир)» и имеет коэффициент 1.0
Турнир прогнозистов на 12 фамилий (основной турнир) Elite Women
Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Gold Coast Elite Women, всего и по местам с 1 по12
1. Jorgensen ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Zaferes ----- 3 - (0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Duffy ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
4. Hewitt ----- 3 - (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
5. Jenkins ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, )
6. Stimpson ----- 3 - (0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
7. Vilic ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, )
8. True ----- 3 - (0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
9. Tomlin ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, )
10. Mcshane ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, )
11. Norden ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, )
12. Gentle ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
13. Mazzetti ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
14. Moffatt ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
15. Charayron ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
16. Kasper ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
Турнир прогнозистов на призёров гонки Elite Women
Cтатистика
Принято 4 прогнозов на Gold Coast Elite Women, всего и по местам с 1 по12
1. Jorgensen ----- 4 - (4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Stimpson ----- 4 - (0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Hewitt ----- 2 - (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. True ----- 2 - (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
Турнир прогнозистов на победителя Elite Women
Cтатистика
Принято 6 прогнозов на Gold Coast Elite Women, всего и по местам с 1 по12
1. Jorgensen ----- 4 - (4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Jenkins ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Stimpson ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
Турнир прогнозистов на 12 фамилий (основной турнир) Elite Men
Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Gold Coast Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. A.Brownlee ----- 3 - (2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. Mola ----- 3 - (1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Alarza ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, )
4. R.Bailie ----- 3 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, )
5. J.Brownlee ----- 3 - (0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, )
6. Grajales ----- 3 - (0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
7. Murray ----- 3 - (0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
8. Pereira ----- 3 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, )
9. Hernandez ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, )
10. K.Jones ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, )
11. D.Polyanskiy ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, )
12. K.Jones ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, )
13. Blummenfelt ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
14. Buchholz ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
15. I.Polyanskiy ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
16. Royle ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
17. Schoeman ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, )
18. Varga ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, )
19. Benson ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, )
Турнир прогнозистов на призёров гонки Elite Men
Cтатистика
Принято 3 прогнозов на Gold Coast Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. Mola ----- 3 - (1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. A.Brownlee ----- 2 - (2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. J.Brownlee ----- 2 - (0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Murray ----- 2 - (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
Турнир прогнозистов на победителя Elite Men
Cтатистика
Принято 8 прогнозов на Gold Coast Elite Men, всего и по местам с 1 по12
1. D.Polyanskiy ----- 3 - (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
2. A.Brownlee ----- 2 - (2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
3. Mola ----- 2 - (2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, )
4. Murray ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ) |